Statistik Saison 2009/10
M.H. Spieljahr 2009/10
Kreisoberliga Seenplatte Staffel I
Hinrunde
22.08.09 TuS Neukalen - Faulenroster SV 2:2 8.
Tore: Schubert, Bendin
29.08.09 TuS Neukalen - FSV Malchin II 8:3 3.
Tore: Seemann 2, Bendin 2, Pfitzner Mielke, Mieckley, Paß
13.09.09 TuS Neukalen - Mirow/Rechlin II 5:2 3.
Tore: Paß 2, Schubert, Bendin, ET
20.09.09 Tr. Dargun II - TuS Neukalen 2:3 3.
Tore: Pfitzner, Seemann, Schubert
27.09.09 TuS Neukalen - SV Grabowhöfe 11:1 3.
Tore: Bendin 3, Schubert 2, Mielke 2,M. Klein, Paß, Seemann, Ludwigs
04.10.09 Co. Zarnekow - TuS Neukalen 0:2 3.
Tore: Seemann 2
18.10.09 TuS Neukalen - Tr. Sarow 3:2 2.
Tore: Schubert, Seemann, Ludwigs
24.10.09 Beinhart Klink - TuS Neukalen 1:6 2.
Tore : Paß 3, Mieckley 2, Ludwigs
31.10.09 Nossentiner H. - TuS Neukalen 4:3 2.
Tore: Bendin, Paß, M. Klein
08.11.09 TuS Neukalen - SV Zepkow 7:5 2.
Tore: Paß 4, Schubert 2, Bendin
14.11.09 Alt Schwerin - TuS Neukalen 2:5 2.
Tore: Paß 2, Streibel, Mielke, ET
29.11.09 TuS Neukalen - Tr. Pentz 1:2 2.
Tor: Paß
06.12.09 SV Gielow - TuS Neukalen 0:2 2.
Tore: Mielke, Seemann
2. Platz 58:42 Tore 31 Punkte
Rückrunde
12.12.09 Faulenroster SV - TuS Neukalen 1:1 2.
Tore: ?
06.03.10 FSV Malchin II - TuS Neukalen 5:2 2.
Tore: Schubert 2
14.03.10 TuS Neukalen - Tr. Dargun II 1:1° 2.
Tor: Schubert
21.03.10 SV Grabowhöfe - TuS Neukalen 1:2 2.
Tore: Schubert, Paß
27.03.10 Mirow/Rechlin II - TuS Neukalen 0:4 2.
Tore: ?
04.04.10 TuS Neukalen - C. Zarnekow 6:1 2.
Tore: Paß 2, Mielke 2, Bendin, Schubert
11.04.10 Tr. Sarow - TuS Neukalen 3:2 2.
Tore: Schubert, Pfitzner
17.04.10 TuS Neukalen - Beinhart Klink 13:1 2.
Tore: Schubert 8, Paß 3, Ludwigs, Pfitzner
25.04.10 TuS Neukalen - Nossentiner H. 3:1 2.
Tore: Paß, Schubert, Seemann
02.05.10 SV Zepkow - TuS Neukalen 4:5 2.
Tore: Schubert 2, Paß 2, Mielke
09.05.10 TuS Neukalen - Alt Schwerin 13:2 2.
Tore: Schubert 6, Streibel 2, Mieckley 2 Paß 2, Mielke
16.05.10 Tr. Pentz - TuS Neukalen 2:1 2.
Tore: ?
29.05.10 TuS Neukalen - SV Gielow 1:2 2.
Tore: ?
Abschlusstabelle :
01. Traktor Pentz 90:24 68
02. TuS Neukalen 112:48 54
03. Nossentiner Hütte 81:49 49
04. SG Zepkow 74:50 49
05. SV Traktor Sarow 64:46 49
06. SV Gielow 63:36 47
07. Faulenroster SV 53:44 39
08. FSV Malchin II 62:57 39
09. Traktor Dargun II 39:41 33
10. Concordia Zarnekow 57:65 32
11. MSV Beinhart Klink 56:86 30
12. SV Mirow/Rechlin II 29:61 22
13. SV Grabowhöfe 38:106 12
14. SV Alt Schwerin 32:137 3
Staffelsieger/Aufsteiger: Traktor Pentz Absteiger : SV Alt Schwerin
TuS Neukalen II
1. | SV Blau-Weiß Tutow | 18 | 13 | 4 | 1 | 60:22 | 38 | 43 |
2. | Demminer SV 91 II | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:25 | 25 | 38 |
3. | FSV 90 Altentreptow II | 18 | 11 | 4 | 3 | 64:28 | 36 | 37 |
4. | FSV Reinberg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:26 | 34 | 37 |
5. | TuS Neukalen II | 18 | 7 | 4 | 7 | 45:41 | 4 | 25 |
6. | SV 46 Rosenow II | 18 | 6 | 3 | 9 | 45:44 | 1 | 21 |
7. | SV Siedenbollentin II | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:49 | -20 | 18 |
8. | SV Gielow II | 18 | 4 | 5 | 9 | 34:51 | -17 | 17 |
9. | SV Traktor Pentz II | 18 | 5 | 0 | 13 | 34:58 | -24 | 15 |
10. | SG Grün/Weiß Pribbenow II | 18 | 1 | 1 | 16 | 19:96 | -77 | 4 |
SV 46 Rosenow II | TuS Neukalen II | 14:00 | 2:6 |
TuS Neukalen II | SV Blau-Weiß Tutow | 14:00 | 2:3 |
Demminer SV 91 II | TuS Neukalen II | 14:00 | 1:3 |
TuS Neukalen II | SV Siedenbollentin II | 14:00 | 1:2 |
TuS Neukalen II | SV Siedenbollentin II | 14:00 | 1:2 |
SV Gielow II | TuS Neukalen II | 14:00 | 1:1 |
TuS Neukalen II | SV Traktor Pentz II | 14:00 | 5:0 |
SG Grün/Weiß Pribbenow II | TuS Neukalen II | 14:00 | 0:5 |
TuS Neukalen II | FSV Reinberg II | 14:00 | 1:5 |
TuS Neukalen II | Demminer SV 91 II | 14:00 | 2:6 |
TuS Neukalen II | SV 46 Rosenow II | 14:00 | 4:1 |
SV Blau-Weiß Tutow | TuS Neukalen II | 14:00 | 2:1 |
FSV 90 Altentreptow II | TuS Neukalen II | 14:00 | 3:0 U |
TuS Neukalen II | SV Gielow II | 14:00 | 0:0 |
SV Traktor Pentz II | TuS Neukalen II | 14:00 | 3:4 |
TuS Neukalen II | SG Grün/Weiß Pribbenow II | 14:00 | 5:2 |
FSV Reinberg II | TuS Neukalen II | 14:00 | 7:2 |
SV Siedenbollentin II | TuS Neukalen II | 14:00 | 2:2 |
Abschlusstabelle : Torschützen :
01. Blau-Weiß Tutow 60:22 43 Stefan Chrenko 13
02. Demminer SV 91 II 50:25 38 Chris Seemann 8
03. FSV Altentreptow II 64:28 37 Roman Orlowski 7
04. FSV Reinberg II 60:26 37 Andreas Schwartz 7
05. TuS Neukalen II 45:41 25 Frank Leverenz 2
06. SV Rosenow II 45:44 21 Udo Mielke 2
07. Siedenbollentin II 29:49 18 Mattes Birr 1
08. SV Gielow II 34:51 17 Lars Hecht 1
09. Traktor Pentz II 34:58 15 Frank Wittenburg 1
10. Grün-Weiß Pribbenow 19:96 4 Robert Schwarz 1
Christian Schubert 1
Christian Neise 1